¿Qué edad debes tener para ser un clásico? No lo sé, alguien puede decirlome? Tal vez sea una pregunta en un concurso de música. Cualquiera que sea la respuesta, siempre y cuando haya buenos visuales. ¿Alguien puede pasar las albóndigas?
| GF | ||||
| # | Artist | Album | Year | 2017 |
| 25 | Crosby Stills Nash & Young | Déjà Vu | 1970 | * |
| 24 | Radiohead | Kid A | 2000 | 21 |
| 23 | The Kinks | The Kinks Are The Village Green Preservation Society | 1968 | 25 |
| 22 | Leonard Cohen | You Want It Darker | 2016 | 43 |
| 21 | Nick Cave & the Bad Seeds | Push the Sky Away | 2013 | * |
| GvZ | ||||
| # | Artist | Album | Year | 2017 |
| 25 | Genesis | The Lamb Lies Down on Broadway | 1974 | 13 |
| 24 | My Morning Jacket | Z | 2005 | 17 |
| 23 | Animal Collective | Merriweather Post Pavillion | 2009 | 21 |
| 22 | The Twilight Sad | Fourteen Autumns and Fifteen Winters | 2007 | * |
| 21 | Buffalo Springfield | Buffalo Springfield Again | 1967 | 28 |
| RKH | ||||
| # | Artist | Album | Year | 2016 |
| 25 | Kids See Ghosts | Kids See Ghosts | 2018 | * |
| 24 | Genesis | The Lamb Lies Down on Broadway | 1974 | 6 |
| 23 | Fleet Foxes | Helplessness Blues | 2011 | * |
| 22 | Donald Fagen | The Nightfly | 1982 | 21 |
| 21 | Radiohead | OK Computer | 1997 | 22 |
